可程式高温恒温恒湿箱箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
产品控制器说明:
日本OYO彩色触摸式智能可程序温湿度控制器
a.超大屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易。
b.中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
c.具有120组程式12000段999循环步骤的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分。
d.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
e.具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
可程式高温恒温恒湿箱制冷压缩机说明:
1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式:复叠式制冷
3、 冷凝方式:强制风冷冷却
4、制冷剂:R404A、R23(环保型)
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统*独立
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采 用进口原装件
10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
可程式高温恒温恒湿箱技术参数:
型 号 | JQ-80 | JQ-150 | JQ -225 | JQ -408 | JQ -800 | JQ -1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统 | ||||||
工作环境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
| 温度范围 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | ±2%RH | ||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | ||||||
升温时间 | 3℃/分钟zui快可达 1 0℃ /分钟 | ||||||
降温时间 | 1℃ /分钟zui快可达 5 ℃ /分钟 | ||||||
| 内外箱材质 | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | *韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器或日本OYO触摸屏控制器 | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。 | ||||||
选购件 | 记录仪、操作孔 |
【公司承诺】:向您提供*的售前、售中、售后服务。选型时提供完善的,及免费的技术培训,不定期回访,产品终身维修。
- 上一篇:可程式恒温恒湿实验机
- 下一篇:高低温变化试验箱