贵州冷热冲击试验箱用于测试其材料在瞬间下经过*温和极低温的连续环境下所能承受的程度,藉以在zui短时间内试验其因高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
贵州冷热冲击试验箱主要规格及技术参数:
产品型号 | STST-050 | STST-080 | STST-108 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
内部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 126×187×210 | 140×200×210 | 150×200×220 | 150×210×225 | 160×220×245 | ||||||||
温度范围 | 高温区 | 80℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低温区 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||||||
测试区 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 温度分布均匀度 | ±2℃ | |||||||||||
温度恢复时间 | 3~5min | ||||||||||||
升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降温时间 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系统配置 | 循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇 | |||||||||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||||||||
制冷系统 | 采原装欧美进口高效率压缩机 | ||||||||||||
控制系统 | 韩国TEMP880S原装彩色液晶触摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 内箱材质 | SUS#304 不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | SUS#304纱面不锈钢或冷扎钢喷塑处理 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||||||
电源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四线 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
贵州冷热冲击试验箱特点:
此设备区分为高温区,低温区,测试区三部份,采*之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
高程序记忆容量,可设定储存 100 组程序,zui大循环设定 9999 Cycles,每段时间zui大设定 999 Hrs 59Mins。
具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
执行冷热冲击条件时,可选择 2 Zone 或 3 Zone之功能。
具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,*由P.L.C. 锁定处理。
机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
贵州冷热冲击试验箱控制系统:
采用7寸真彩触摸屏,画面显示直观易操作,可做定值和程式控制。
250组程序,12500段,每组程序32000次循环,250天历史数据保存功能.
预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等.
标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析.
可附加选购局域网远程操控功能.
根据待测产品需要设定任意冲击温变率5℃~30℃/min(快速温变型)
贵州冷热冲击试验箱冷冻系统:
冷热冲击试验箱模块化制冷系统,效率高,安装维护方便.
冲击温度为-40~-60℃时采用二元式制冷系统.
水浸查漏,查漏*,杜绝潜在泄露问题.
制冷系统,电控系统多项安全保护机制.
贵州冷热冲击试验箱检查与保养
项 目 | 状 况 | 时 间 |
冷凝器清洁 | 不干净影响散热 | 随时 |
定期保养 | 每一个月 |
|
超温保护器 | 长时间运转及运转前 | 随时 |
定期保养 | 每三个月 |
|
清洁内箱 | 运转前 | 随时 |
定期保养 | 每一个月 |
|
清洁机体 | 定期保养 | 每六个月 |
清洁配电室 | 定期保养 | 每六个月 |
- 上一篇:JA-80高低温循环试验机
- 下一篇:JQ-150恒温恒湿测试箱