步入式高低温交变湿热试验箱控制器:
温湿度控制器:*“TEMI880”、或日本“OYO”液晶显示触模式可程控制器,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
精度:温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%R.H+1digit.
分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.
温度斜率:0.1~9.9可设定,具有上下限待机及警报功能.
温,湿度入力信号 PT100 / 温,湿度变换出力:4~20MA
9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算
高低温交变湿热试验箱 保护功能:
空气开关器(防止过流和短路);
风机过热保护(保护送风机,防止风机温度过高);
压缩机超压,过热、过流保护(保护压缩机,防止压力,温度,电流过高);
超温保护(防止试验室温度过高,保护试品);
步入式高低温交变湿热试验箱制冷系统控制
1、压缩机:全封闭法国泰康1.5HP×2×1组
2、制冷方式:复叠式制冷
3、 冷凝方式:强制风冷冷却
4、制冷剂:R404A、R23(环保型)
5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
6、加温、降温系统*独立
7、内螺旋式冷媒铜管
8、斜率式蒸发器
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
10、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
11、降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
步入式高低温交变湿热试验箱特点:
1、外壳采用高级优质不锈钢(SUS304)数控机床加工成型。
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号
步入式高低温交变湿热试验箱常用规格及技术参数
标准容积(㎥)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
*2 内室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系统System | 平衡调温(调湿)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室体材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板,内壁为不锈钢板) | |||||||||
性 能 Performance | 温度范围 Temp.range | zui高温度:±85℃;zui低温度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
湿度范围 Humid.range | 30%~95%RH | |||||||||
制冷系统 Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method |
机械压缩二元复迭制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | ||||||||
制冷机 Refrigeration | 压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机) | |||||||||
冷却方式 Refrigerating mode | 水冷(小型系统可选风冷型)Water cooled | |||||||||
加热器Heater | 优质镍铬合金加热器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加湿器Humidifier | 不锈钢护套式加热器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷却循环水Water cool | 冷却水压力:0.1~0.3Mpa;水温:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓风机Ciruclating fan | 离心风机Centrifugal blower | |||||||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT100铂电阻 | |||||||||
门观察窗 Door Observation window | 镀加热膜中空玻璃Glass incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本触控式液晶显示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer | |||||||||
安全装置Safety device | 超温保护,漏电保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | |||||||||
标准装置 Standard device | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累积定时器 | |||||||||
选购件 Potional Accessories | 增设室门(带观察窗),观察窗可安装于试验室壁,操作孔,搬运斜台,地板加强板,保护地板,保护地板用橡胶垫,电缆孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
*1此处仅列出标准尺寸,亦可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标准步入环境试验室 | ||||||||||
*2仅箱体部分尺寸,不包括制冷机组、电控箱以及箱顶凸出部分 | ||||||||||
*3仅有高温指针的试验室,zui高温度可到200℃,250℃ | ||||||||||
*4仅湿热试验室有此功能 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
步入式高低温交变湿热试验箱应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑料、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品这大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备。
- 上一篇:标准恒温恒湿试验箱
- 下一篇:UV1UV1触摸屏紫外线加速老化箱