深圳冷热冲击试验箱厂家结构
1、试验箱结构形式:试验箱采用整体式组合结构形式,既试验箱由位于上部的高温试验箱,位于下部的低温试验箱体、位于后部的制冷机组柜和位于左侧后板上的电器控制柜(系统)所组成。此方式箱体占地面积小、结构紧凑、外形美观,制冷机组置于独立的机组箱体内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的安装和维修,电器控制面板置于试验箱的左侧板上以便于运行操作。
2、箱体外壁材料:优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理。
3、箱体内壁材料:进口SUS304不锈钢板,耐腐蚀、易清洗、美观大方。
4、保温材料:优质超细玻璃纤维棉。
5、样品架:上下移动滑轨导的不锈钢样品架。采用双作用力汽缸提供平稳均匀的动力,样品架的定位装置采用德国FESTO公司产间接式电传感器。
6、观察窗:在上箱体(高温箱)大门上开一个350×250mm电热镀膜防潮隔温观察窗。
7、电缆穿线孔:在样品架的上部与高温试验箱体顶部设置有滑动式电缆穿线管。
8、样品架承重:≥30Kg.
9、试验室照明装置:防潮灯。
深圳冷热冲击试验箱厂家规格及技术参数:
型 号 | QTST-50 | QTST-80 | QTST-150 | QTST-225 | |||
内容积(L) | 50 | 80 | 150 | 225
| |||
内部尺寸(cm) | 35×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×70×60
| |||
外部尺寸(cm) | 135×125×160 | 147×135×150 | 192×155×160 | 220×165×170
| |||
高温室 | 预热温度范围60~+200℃,升温速度约35min | ||||||
低温室 | 预冷温度范围-55/-65~-10℃,降温速度约55min | ||||||
试验室温度范围 | -40/-55~+150℃(可定做非标类) | ||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 不锈钢板 | |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||||||
绝缘材料 | 冷热冲击试验机超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
结构 | 高温室 | 加热器:镍铬合金电热丝加热器,储热器 | |||||
风机:高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||||
低温室 | 加热器:镍铬合金电热丝加热器 | ||||||
冷却器:支翅片式换热器,储冷器 | |||||||
风机:离心风机 | |||||||
驱动装置 | 气动气缸:高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||||
空气压缩机:提供驱动吊蓝的压缩空气(选件) | |||||||
制冷机组 | 制冷方式:机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷冷凝器) | ||||||
压缩机:欧美*全封闭或半封闭压缩机(无噪音) | |||||||
制冷剂:环保冷媒 R-507/R-23 | |||||||
蒸发器:翅片式换热器 | |||||||
冷凝器:不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||
| |||||||
控制器 | 操作界面 | 冲击试验机彩色液晶显示屏,中文菜单提示 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序容量 | 120 组可编程序、每个程序zui大 999 (段) | ||||||
设定值范围 | 温度:-100℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通讯功能 | 冷热冲击试验机RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
| |||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔50mm(位于左边)1个;样品架;箱内照明灯(荧光灯)1个 | ||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | ||||||
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝 |
东莞市庆声试验设备有限公司拥有一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务为一体的试验设备生产公司。主要产品有恒温恒湿试验箱、高低温冷热冲击试验机、高低温试验箱、氙灯耐候老化试验箱、紫外老化试验箱等。
- 上一篇:小型高低温试验箱价格
- 下一篇:小型冷热冲击试验箱