西安高低温试验箱规格及技术参数:
型号Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
内箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控制器 | 可程序触摸屏控制器/按键型控制器 | |||||||||||
内箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
温湿度范围 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能
| 温湿度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
温湿度均匀度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升温时间 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降温时间 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 内箱材质 | 不锈钢一级镜面钢板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 电缆孔盖(φ50)1个,搁板2套,纱布5片,照明灯1只,产品说明书1套 | |||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关,保险丝,超温保护,防干燥保护,缺水保护,液位保护,压缩机超压、过热、过电流保护紧急停车等保护装置。 | |||||||||||
电源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz |
西安高低温试验箱特点;
1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了高低温湿热试验箱的外观质感和洁净度。
3. 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。
4. 配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5. 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
6. 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。
7. 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
8. 箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)
9. 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
西安高低温试验箱控制系统:
1. 进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器(日本OYO仪表);
2. 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
3. 电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度;
4. 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
5. 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
- 上一篇:光伏组件冷热冲击试验机
- 下一篇:东莞高低温试验机