冷热冲击试验箱厂家就选东莞市庆声试验设备有限公司,公司自创办以来,靠诚信打造品牌,以“科技为源、客户为本、合作为先、双赢为主”作为东莞市庆声试验设备有限公司经营理念,严格企业管理,强化产品质量,*的设备为客户生产*的产品。为更好的服务客户扩大经营范围,我公司所有设备均送货上门服务,并有专家培训指导,直到客户*会使用维护为止。
冷热冲击试验箱厂家规格及技术参数:
产品型号 | STST-050 | STST-080 | STST-108 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
内部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 126×187×210 | 140×200×210 | 150×200×220 | 150×210×225 | 160×220×245 | ||||||||
温度范围 | 高温区 | 80℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低温区 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||||||
测试区 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 温度分布均匀度 | ±2℃ | |||||||||||
温度恢复时间 | 3~5min | ||||||||||||
升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降温时间 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系统配置 | 循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇 | |||||||||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||||||||
制冷系统 | 采原装欧美进口高效率压缩机 | ||||||||||||
控制系统 | 韩国TEMP880S原装彩色液晶触摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 内箱材质 | SUS#304 不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | SUS#304纱面不锈钢或冷扎钢喷塑处理 | ||||||||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||||||
电源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四线 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
冷热冲击试验箱厂家技术优势
1.采用日本OYO*7″TFT真彩LCD触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作简单,运行稳定,并且更节能。
2.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏*,确保设备稳定运行。
3.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。
4.采用高均匀度的正压式风道系统,温度均匀高。
5.采用的自动除霜技术,使除霜时间缩短,试设备的使用效率大大增加。
6.具有多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。
冷热冲击试验箱厂家主要产品还有恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,高低温冲击试验箱,紫外线耐候老化箱,氙灯耐候老化箱,淋雨试验箱,砂尘试验箱等环境类试验设备。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!