二箱式冷热冲击箱控制系统
1、主控制器采用韩国进口“原装TEMI880"日本OYO触摸屏多回路高精度微电脑控制器,温度显示0.1℃,解析度±0.1℃;
2、该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、加热器工作状态,P.I.D参数自整定功能。
3、控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷、制热自动运行功能,控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示及报警;
4、所有电器均采用(施耐德)系列产品温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定;
5、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示,资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
二箱式冷热冲击箱箱体结构
1、外壳均采用优质不锈钢SUS304数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆采用优质SUS304镜面不锈钢板;
3、整个箱体分为上、下二个区分别为高温区、低温区,冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验;
4、保温材料采用耐高温防火和隔热高密度纤维棉,并使用新设计之K型防汗导管系统;
5、吊篮承重分为:(100L型、300L型20公斤)(500L型30公斤)(1000L型40公斤)
6、电缆孔测试区开电缆孔Φ50mm一个;
7、本系统符合冷热循环之可靠性试验规格(符合CNS、MIL、IEC等标准);
8、测试区内附上下可调不锈钢盘两组,便于吊蓝上下转换的隔温性;
9、机台底部加装高质量承载滑轮,便于移动设备
二箱式冷热冲击箱规格及技术参数:
型号 | QTST-27 | QTST-50 | QTST-80 | ||||||||||||||||||
结构 | 预冷箱、预热箱、测试箱固定类型的物体测试 | ||||||||||||||||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||||||||||||||||
负箱材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||||||||||||||||
测试栅盘 | 不锈钢板或钢架 | ||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 二元式 | ||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷式 | ||||||||||||||||||||
环境温度 | 0℃~30℃ | ||||||||||||||||||||
温度范围: | |||||||||||||||||||||
预热温度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||||||||||
预冷温度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | ||||||||||||||||||
高温冲击 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
低温冲击 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | +2.00℃ | ||||||||||||||||||||
模拟负载 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||||||||
恢复时间: | |||||||||||||||||||||
高温冲击3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低温冲击3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | ||||||||||||||||||
高温冲击2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低温冲击2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | ||||||||||||||||||
预热时间(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | |||||||||
预冷时间(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||||||||
控制系统: | |||||||||||||||||||||
温度感知器 | PT1003 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 可程式 | ||||||||||||||||||||
设定范围 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | ||||||||||||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | ||||||||||||||||||||
输出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | ||||||||||||||||||||
扩充的特色 | 出风口与回风口感知检知控控制/CMBUS(RS-485)远端监控管理系统/LN2V液态氮快速降温控制装置 |
- 上一篇:二箱式冷热冲击试验机
- 下一篇:高低温冲击试验设备